← All V2 experiments
Relative return
1.267x
Excess vs bench
26.68%
Benchmark
CAPW_UNIV
Rolling windows
179 · monthly
Mean strategy gain
44.99%
Mean benchmark gain
14.08%
Mean excess gain
30.90%
Dispersion (ref)
19.92%
Win-rate vs bench (ref)
100.00%
Worst / best ratio (ref)
1.028x / 1.558x
Logic variants
2
Updated
Jul 18, 2026
Anchored windows (reference — strategy vs benchmark)
Kept from V1 for continuity; the objective ranks on the full rolling set, not these four.
| Window | Strategy | Benchmark | Ratio |
|---|---|---|---|
| 2006-07-03 … 2011-06-30 | 18.88% | 2.22% | 1.163x |
| 2011-07-01 … 2016-06-30 | 36.68% | 13.74% | 1.202x |
| 2016-07-01 … 2021-06-30 | 80.29% | 20.63% | 1.495x |
| 2021-07-01 … 2026-06-26 | 46.90% | 15.48% | 1.272x |
All rolling windows — the objective set (equal-weighted mean ratio)
Strategy
Benchmark (CAPW_UNIV)
Excess
rolling 5y windows, monthly step — 179 windows · mean ratio 1.267x · beat benchmark in 179/179
| # | Window | Strategy | Benchmark | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006-07-31 … 2011-07-29 | 17.08% | 1.79% | 1.150x |
| 2 | 2006-08-31 … 2011-08-31 | 14.55% | 0.21% | 1.143x |
| 3 | 2006-09-29 … 2011-08-31 | 11.88% | -0.14% | 1.120x |
| 4 | 2006-10-31 … 2011-10-31 | 10.51% | 0.23% | 1.103x |
| 5 | 2006-11-30 … 2011-11-30 | 9.39% | -0.05% | 1.094x |
| 6 | 2006-12-29 … 2011-11-30 | 9.34% | -0.32% | 1.097x |
| 7 | 2007-01-31 … 2012-01-31 | 8.68% | 0.93% | 1.077x |
| 8 | 2007-02-28 … 2012-01-31 | 7.61% | 1.43% | 1.061x |
| 9 | 2007-03-30 … 2012-03-30 | 9.37% | 3.09% | 1.061x |
| 10 | 2007-04-30 … 2012-04-30 | 9.65% | 2.42% | 1.071x |
| 11 | 2007-05-31 … 2012-05-31 | 6.30% | 0.60% | 1.057x |
| 12 | 2007-06-29 … 2012-06-29 | 4.74% | 1.92% | 1.028x |
| 13 | 2007-07-31 … 2012-07-31 | 5.62% | 2.69% | 1.029x |
| 14 | 2007-08-31 … 2012-08-31 | 7.14% | 2.95% | 1.041x |
| 15 | 2007-09-28 … 2012-09-28 | 6.70% | 3.20% | 1.034x |
| 16 | 2007-10-31 … 2012-10-31 | 7.42% | 2.60% | 1.047x |
| 17 | 2007-11-30 … 2012-11-30 | 7.66% | 3.45% | 1.041x |
| 18 | 2007-12-31 … 2012-12-31 | 7.82% | 3.69% | 1.040x |
| 19 | 2008-01-31 … 2013-01-31 | 10.94% | 5.85% | 1.048x |
| 20 | 2008-02-29 … 2013-02-28 | 10.59% | 6.82% | 1.035x |
| 21 | 2008-03-31 … 2013-03-28 | 12.04% | 7.73% | 1.040x |
| 22 | 2008-04-30 … 2013-04-30 | 13.90% | 7.51% | 1.059x |
| 23 | 2008-05-30 … 2013-04-30 | 13.14% | 7.81% | 1.049x |
| 24 | 2008-06-30 … 2013-06-28 | 18.40% | 9.33% | 1.083x |
| 25 | 2008-07-31 … 2013-07-31 | 22.90% | 10.48% | 1.112x |
| 26 | 2008-08-29 … 2013-07-31 | 23.22% | 10.52% | 1.115x |
| 27 | 2008-09-30 … 2013-09-30 | 29.12% | 11.48% | 1.158x |
| 28 | 2008-10-31 … 2013-10-31 | 36.57% | 15.76% | 1.180x |
| 29 | 2008-11-28 … 2013-10-31 | 38.38% | 17.46% | 1.178x |
| 30 | 2008-12-31 … 2013-12-31 | 40.91% | 18.44% | 1.190x |
| 31 | 2009-01-30 … 2013-12-31 | 42.40% | 20.64% | 1.180x |
| 32 | 2009-02-27 … 2014-01-31 | 45.19% | 21.63% | 1.194x |
| 33 | 2009-03-31 … 2014-03-31 | 46.31% | 20.60% | 1.213x |
| 34 | 2009-04-30 … 2014-04-30 | 44.56% | 19.00% | 1.215x |
| 35 | 2009-05-29 … 2014-04-30 | 46.63% | 18.32% | 1.239x |
| 36 | 2009-06-30 … 2014-06-30 | 47.88% | 19.01% | 1.243x |
| 37 | 2009-07-31 … 2014-07-31 | 44.22% | 17.39% | 1.229x |
| 38 | 2009-08-31 … 2014-08-29 | 43.95% | 17.70% | 1.223x |
| 39 | 2009-09-30 … 2014-09-30 | 39.52% | 16.64% | 1.196x |
| 40 | 2009-10-30 … 2014-09-30 | 43.00% | 17.08% | 1.221x |
| 41 | 2009-11-30 … 2014-11-28 | 39.01% | 16.82% | 1.190x |
| 42 | 2009-12-31 … 2014-12-31 | 37.22% | 16.28% | 1.180x |
| 43 | 2010-01-29 … 2014-12-31 | 39.08% | 17.23% | 1.186x |
| 44 | 2010-02-26 … 2015-01-30 | 37.98% | 15.80% | 1.192x |
| 45 | 2010-03-31 … 2015-03-31 | 36.90% | 15.40% | 1.186x |
| 46 | 2010-04-30 … 2015-04-30 | 34.43% | 15.38% | 1.165x |
| 47 | 2010-05-28 … 2015-04-30 | 37.31% | 17.09% | 1.173x |
| 48 | 2010-06-30 … 2015-06-30 | 42.62% | 17.45% | 1.214x |
| 49 | 2010-07-30 … 2015-06-30 | 42.19% | 16.43% | 1.221x |
| 50 | 2010-08-31 … 2015-08-31 | 38.11% | 15.76% | 1.193x |
| 51 | 2010-09-30 … 2015-09-30 | 35.86% | 13.61% | 1.196x |
| 52 | 2010-10-29 … 2015-09-30 | 34.99% | 13.06% | 1.194x |
| 53 | 2010-11-30 … 2015-11-30 | 35.16% | 15.09% | 1.174x |
| 54 | 2010-12-31 … 2015-12-31 | 34.13% | 13.55% | 1.181x |
| 55 | 2011-01-31 … 2016-01-29 | 32.24% | 11.90% | 1.182x |
| 56 | 2011-02-28 … 2016-01-29 | 32.43% | 11.53% | 1.187x |
| 57 | 2011-03-31 … 2016-03-31 | 33.44% | 12.90% | 1.182x |
| 58 | 2011-04-29 … 2016-04-29 | 31.78% | 12.39% | 1.172x |
| 59 | 2011-05-31 … 2016-05-31 | 34.17% | 12.94% | 1.188x |
| 60 | 2011-06-30 … 2016-06-30 | 35.01% | 13.30% | 1.192x |
| 61 | 2011-07-29 … 2016-07-29 | 39.52% | 14.52% | 1.218x |
| 62 | 2011-08-31 … 2016-08-31 | 41.35% | 15.19% | 1.227x |
| 63 | 2011-09-30 … 2016-09-30 | 41.92% | 16.32% | 1.220x |
| 64 | 2011-10-31 … 2016-10-31 | 40.53% | 14.02% | 1.233x |
| 65 | 2011-11-30 … 2016-11-30 | 43.90% | 14.66% | 1.255x |
| 66 | 2011-12-30 … 2016-12-30 | 43.86% | 14.92% | 1.252x |
| 67 | 2012-01-31 … 2017-01-31 | 45.27% | 14.63% | 1.267x |
| 68 | 2012-02-29 … 2017-02-28 | 44.96% | 14.78% | 1.263x |
| 69 | 2012-03-30 … 2017-02-28 | 44.89% | 14.43% | 1.266x |
| 70 | 2012-04-30 … 2017-04-28 | 41.10% | 14.61% | 1.231x |
| 71 | 2012-05-31 … 2017-05-31 | 45.19% | 15.98% | 1.252x |
| 72 | 2012-06-29 … 2017-05-31 | 46.07% | 15.44% | 1.265x |
| 73 | 2012-07-31 … 2017-07-31 | 45.89% | 15.43% | 1.264x |
| 74 | 2012-08-31 … 2017-08-31 | 46.09% | 15.12% | 1.269x |
| 75 | 2012-09-28 … 2017-08-31 | 45.65% | 14.77% | 1.269x |
| 76 | 2012-10-31 … 2017-10-31 | 50.51% | 16.12% | 1.296x |
| 77 | 2012-11-30 … 2017-11-30 | 50.78% | 16.79% | 1.291x |
| 78 | 2012-12-31 … 2017-12-29 | 49.59% | 16.93% | 1.279x |
| 79 | 2013-01-31 … 2018-01-31 | 50.66% | 17.57% | 1.282x |
| 80 | 2013-02-28 … 2018-02-28 | 52.16% | 16.21% | 1.309x |
| 81 | 2013-03-28 … 2018-02-28 | 51.08% | 15.81% | 1.305x |
| 82 | 2013-04-30 … 2018-04-30 | 46.13% | 14.25% | 1.279x |
| 83 | 2013-05-31 … 2018-05-31 | 38.36% | 14.57% | 1.208x |
| 84 | 2013-06-28 … 2018-05-31 | 41.48% | 14.97% | 1.231x |
| 85 | 2013-07-31 … 2018-07-31 | 39.94% | 14.83% | 1.219x |
| 86 | 2013-08-30 … 2018-07-31 | 41.31% | 15.59% | 1.223x |
| 87 | 2013-09-30 … 2018-09-28 | 40.89% | 15.84% | 1.216x |
| 88 | 2013-10-31 … 2018-10-31 | 32.00% | 12.89% | 1.169x |
| 89 | 2013-11-29 … 2018-10-31 | 31.98% | 12.60% | 1.172x |
| 90 | 2013-12-31 … 2018-12-31 | 30.38% | 9.93% | 1.186x |
| 91 | 2014-01-31 … 2019-01-31 | 31.10% | 12.37% | 1.167x |
| 92 | 2014-02-28 … 2019-02-28 | 28.77% | 12.38% | 1.146x |
| 93 | 2014-03-31 … 2019-03-29 | 31.03% | 12.76% | 1.162x |
| 94 | 2014-04-30 … 2019-04-30 | 33.01% | 13.73% | 1.170x |
| 95 | 2014-05-30 … 2019-04-30 | 32.87% | 13.54% | 1.170x |
| 96 | 2014-06-30 … 2019-06-28 | 33.49% | 12.81% | 1.183x |
| 97 | 2014-07-31 … 2019-07-31 | 35.04% | 13.30% | 1.192x |
| 98 | 2014-08-29 … 2019-07-31 | 34.92% | 12.80% | 1.196x |
| 99 | 2014-09-30 … 2019-09-30 | 36.63% | 12.70% | 1.212x |
| 100 | 2014-10-31 … 2019-10-31 | 37.08% | 12.91% | 1.214x |
| 101 | 2014-11-28 … 2019-10-31 | 36.53% | 12.60% | 1.213x |
| 102 | 2014-12-31 … 2019-12-31 | 39.02% | 14.16% | 1.218x |
| 103 | 2015-01-30 … 2019-12-31 | 38.81% | 14.85% | 1.209x |
| 104 | 2015-02-27 … 2020-01-31 | 38.54% | 14.04% | 1.215x |
| 105 | 2015-03-31 … 2020-03-31 | 36.67% | 8.56% | 1.259x |
| 106 | 2015-04-30 … 2020-04-30 | 40.53% | 11.65% | 1.259x |
| 107 | 2015-05-29 … 2020-05-29 | 38.80% | 12.61% | 1.232x |
| 108 | 2015-06-30 … 2020-06-30 | 38.43% | 13.64% | 1.218x |
| 109 | 2015-07-31 … 2020-07-31 | 39.78% | 14.60% | 1.220x |
| 110 | 2015-08-31 … 2020-08-31 | 45.12% | 18.07% | 1.229x |
| 111 | 2015-09-30 … 2020-09-30 | 44.38% | 17.05% | 1.234x |
| 112 | 2015-10-30 … 2020-10-30 | 39.86% | 14.60% | 1.220x |
| 113 | 2015-11-30 … 2020-11-30 | 50.21% | 17.43% | 1.279x |
| 114 | 2015-12-31 … 2020-12-31 | 51.45% | 18.65% | 1.276x |
| 115 | 2016-01-29 … 2021-01-29 | 85.86% | 19.26% | 1.558x |
| 116 | 2016-02-29 … 2021-02-26 | 80.89% | 19.79% | 1.510x |
| 117 | 2016-03-31 … 2021-03-31 | 82.16% | 19.42% | 1.525x |
| 118 | 2016-04-29 … 2021-03-31 | 83.84% | 19.66% | 1.536x |
| 119 | 2016-05-31 … 2021-05-28 | 82.66% | 20.42% | 1.517x |
| 120 | 2016-06-30 … 2021-06-30 | 82.24% | 21.06% | 1.505x |
| 121 | 2016-07-29 … 2021-06-30 | 80.29% | 20.63% | 1.495x |
| 122 | 2016-08-31 … 2021-08-31 | 81.41% | 21.75% | 1.490x |
| 123 | 2016-09-30 … 2021-09-30 | 76.71% | 20.22% | 1.470x |
| 124 | 2016-10-31 … 2021-10-29 | 82.86% | 22.50% | 1.493x |
| 125 | 2016-11-30 … 2021-11-30 | 81.07% | 21.87% | 1.486x |
| 126 | 2016-12-30 … 2021-11-30 | 81.63% | 21.75% | 1.492x |
| 127 | 2017-01-31 … 2022-01-31 | 72.10% | 20.17% | 1.432x |
| 128 | 2017-02-28 … 2022-02-28 | 70.31% | 18.51% | 1.437x |
| 129 | 2017-03-31 … 2022-03-31 | 73.54% | 19.46% | 1.453x |
| 130 | 2017-04-28 … 2022-03-31 | 75.27% | 19.46% | 1.467x |
| 131 | 2017-05-31 … 2022-05-31 | 70.51% | 15.59% | 1.475x |
| 132 | 2017-06-30 … 2022-06-30 | 69.94% | 13.08% | 1.503x |
| 133 | 2017-07-31 … 2022-07-29 | 69.07% | 15.16% | 1.468x |
| 134 | 2017-08-31 … 2022-08-31 | 65.91% | 13.72% | 1.459x |
| 135 | 2017-09-29 … 2022-08-31 | 65.26% | 13.56% | 1.455x |
| 136 | 2017-10-31 … 2022-10-31 | 58.41% | 11.86% | 1.416x |
| 137 | 2017-11-30 … 2022-11-30 | 58.18% | 12.52% | 1.406x |
| 138 | 2017-12-29 … 2022-11-30 | 59.02% | 12.46% | 1.414x |
| 139 | 2018-01-31 … 2023-01-31 | 52.95% | 11.01% | 1.378x |
| 140 | 2018-02-28 … 2023-02-28 | 50.54% | 11.03% | 1.356x |
| 141 | 2018-03-29 … 2023-02-28 | 51.74% | 11.72% | 1.358x |
| 142 | 2018-04-30 … 2023-04-28 | 50.72% | 13.01% | 1.334x |
| 143 | 2018-05-31 … 2023-05-31 | 52.52% | 12.95% | 1.350x |
| 144 | 2018-06-29 … 2023-05-31 | 51.81% | 13.01% | 1.343x |
| 145 | 2018-07-31 … 2023-07-31 | 56.16% | 14.67% | 1.362x |
| 146 | 2018-08-31 … 2023-08-31 | 53.65% | 13.51% | 1.354x |
| 147 | 2018-09-28 … 2023-08-31 | 53.46% | 13.56% | 1.351x |
| 148 | 2018-10-31 … 2023-10-31 | 53.88% | 12.60% | 1.367x |
| 149 | 2018-11-30 … 2023-11-30 | 55.69% | 14.58% | 1.359x |
| 150 | 2018-12-31 … 2023-12-29 | 62.17% | 17.26% | 1.383x |
| 151 | 2019-01-31 … 2024-01-31 | 62.38% | 16.27% | 1.397x |
| 152 | 2019-02-28 … 2024-01-31 | 62.25% | 15.94% | 1.399x |
| 153 | 2019-03-29 … 2024-03-28 | 74.34% | 17.50% | 1.484x |
| 154 | 2019-04-30 … 2024-04-30 | 71.66% | 15.50% | 1.486x |
| 155 | 2019-05-31 … 2024-05-31 | 74.37% | 18.12% | 1.476x |
| 156 | 2019-06-28 … 2024-06-28 | 72.53% | 17.99% | 1.462x |
| 157 | 2019-07-31 … 2024-07-31 | 68.15% | 17.70% | 1.429x |
| 158 | 2019-08-30 … 2024-08-30 | 66.99% | 18.41% | 1.410x |
| 159 | 2019-09-30 … 2024-09-30 | 69.96% | 18.65% | 1.432x |
| 160 | 2019-10-31 … 2024-10-31 | 70.48% | 17.87% | 1.446x |
| 161 | 2019-11-29 … 2024-11-29 | 74.32% | 18.64% | 1.469x |
| 162 | 2019-12-31 … 2024-12-31 | 66.67% | 17.62% | 1.417x |
| 163 | 2020-01-31 … 2025-01-31 | 71.25% | 18.07% | 1.450x |
| 164 | 2020-02-28 … 2025-02-28 | 68.66% | 19.00% | 1.417x |
| 165 | 2020-03-31 … 2025-03-31 | 66.62% | 19.24% | 1.397x |
| 166 | 2020-04-30 … 2025-04-30 | 62.96% | 16.49% | 1.399x |
| 167 | 2020-05-29 … 2025-04-30 | 62.98% | 15.80% | 1.407x |
| 168 | 2020-06-30 … 2025-06-30 | 60.91% | 18.19% | 1.362x |
| 169 | 2020-07-31 … 2025-07-31 | 59.80% | 17.87% | 1.356x |
| 170 | 2020-08-31 … 2025-08-29 | 58.96% | 16.69% | 1.362x |
| 171 | 2020-09-30 … 2025-09-30 | 63.91% | 18.57% | 1.382x |
| 172 | 2020-10-30 … 2025-09-30 | 67.50% | 19.43% | 1.403x |
| 173 | 2020-11-30 … 2025-11-28 | 56.91% | 17.77% | 1.332x |
| 174 | 2020-12-31 … 2025-12-31 | 59.33% | 16.92% | 1.363x |
| 175 | 2021-01-29 … 2025-12-31 | 37.19% | 17.20% | 1.171x |
| 176 | 2021-02-26 … 2026-01-30 | 44.40% | 17.04% | 1.234x |
| 177 | 2021-03-31 … 2026-03-31 | 42.64% | 14.07% | 1.251x |
| 178 | 2021-04-30 … 2026-04-30 | 42.86% | 16.03% | 1.231x |
| 179 | 2021-05-28 … 2026-04-30 | 42.64% | 16.22% | 1.227x |
Notes
mode=exploit; family=regime-momentum-quality-value. Same as exp_001 but risk-off shifts 0.10 weight from forward_pe (value) to realized_vol_3m (low-vol) for more drawdown defense.
Lesson notes
exp_003 vs exp_001: shifting 0.10 of risk-off weight from forward_pe into realized_vol_3m improved defensive robustness and produced a stronger benchmark-relative result without changing the bull branch.
exp_007 vs exp_003: Income-first ranking built around dividend yield and cash-flow support. relative_return moved from 1.266817 to 1.005861 (delta -0.260956); excess=+0.5861%, win_rate=48.0447%, dispersion=6.2750%. mode=explore; family=dividend-income.
exp_006 vs exp_003: Oversold mean-reversion with basic quality guardrails instead of trend following. relative_return moved from 1.266817 to 0.839308 (delta -0.427509); excess=-16.0692%, win_rate=12.8492%, dispersion=15.3587%. mode=explore; family=mean-reversion.
exp_005 vs exp_003: Alternative regime definition based on breadth extremes and median distance from the 200d. relative_return moved from 1.266817 to 1.249701 (delta -0.017116); excess=+24.9701%, win_rate=100.0000%, dispersion=17.6681%. mode=explore; family=breadth-extremes.
Monthly picks — top stocks selected each month (whole timeline)
timeline — 240 months · top 15 each
| Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07-31 | USB | LH | CPQ | JNJ | KO | BRK-B | PEP | SLG | GL | ATO | CPB | ES | NEE | ETR | DGX |
| 2006-08-31 | MNST | ILMN | MAY | AKAM | ATI | ADM | NUE | EME | SLG | DECK | STLD | LVS | TEX | GRMN | FIX |
| 2006-09-29 | MAY | ILMN | AKAM | MNST | LVS | AAL | AT | BKNG | EME | ATI | TEX | DECK | DLR | MTW | ADM |
| 2006-10-31 | MAY | AKAM | DECK | MNST | ILMN | BKNG | AT | ATI | LVS | BMET | ALGN | EME | INCLF | AAL | NVDA |
| 2006-11-30 | MAY | ILMN | ICE | ATI | AKAM | DECK | MTW | ALGN | AT | UAA | NVDA | REGN | GRMN | ALB | BMET |
| 2006-12-29 | MAY | ICE | ILMN | AKAM | ATI | ALGN | MTW | AT | NVDA | LVS | DECK | BMET | WST | ALB | EQIX |
| 2007-01-31 | MAY | ICE | AT | AKAM | ALGN | BMET | BKNG | ALXN | KMX | LVS | ATI | MGM | GT | DECK | WYNN |
| 2007-02-28 | MAY | ICE | ALGN | CF | MGM | ATI | GT | AKAM | ALB | DECK | BKNG | AT | KMX | LVS | STLD |
| 2007-03-30 | MAY | CF | GT | ICE | BKNG | MGM | ATI | DLX | MOS | ALB | TEX | TPL | CE | STLD | ANDV |
| 2007-04-30 | MAY | GT | CF | BKNG | ALGN | ANDV | MOS | OI | ICE | INCY | DLX | CLF | TEX | NRG | TPL |
| 2007-05-31 | MAY | ALGN | GT | CF | MA | CLF | ICE | DECK | FSLR | DLX | OI | ANDV | MOS | AMZN | ON |
| 2007-06-29 | MAY | CF | GT | ALGN | MA | KMG | FSLR | DLX | MOS | DECK | OI | CLF | ICE | BKNG | ALXN |
| 2007-07-31 | MAY | CF | KMG | ALGN | MA | AMZN | FSLR | GT | MOS | AL | DECK | OI | BKNG | ALXN | JEC |
| 2007-08-31 | ALGN | CF | KMG | AMZN | OI | MA | AL | ISRG | DECK | MOS | CMI | MAY | AXON | ALXN | JEC |
| 2007-09-28 | CF | KMG | AMZN | MOS | OI | GRMN | AL | MPWR | NOV | BKNG | CMG | ISRG | GME | CMI | AXON |
| 2007-10-31 | CF | MOS | ISRG | KMG | MPWR | NOV | OI | GRMN | AMZN | AL | GME | WYNN | CMG | BKNG | DECK |
| 2007-11-30 | FSLR | CF | ISRG | MOS | DECK | BKNG | BBBY | CMG | AL | JEC | GRMN | OI | NOV | GME | MNST |
| 2007-12-31 | CVG | PENN | JNJ | CL | PG | MO | AEE | KO | PEP | CLX | ED | SO | WEC | ELV | D |
| 2008-01-31 | MAY | JNJ | CVG | CL | PG | MO | SO | ATO | CLX | DGX | KO | LH | WEC | KMB | ABT |
| 2008-02-29 | MAY | CVG | JNJ | PG | CHD | CL | MO | KO | ABT | KMB | WMT | LMT | MEE | SO | WEC |
| 2008-03-31 | MAY | CVG | PG | JNJ | CL | MEE | CHD | KO | KMB | MO | HRL | AFL | WEC | SWN | LMT |
| 2008-04-30 | MAY | CVG | JNJ | MEE | PG | CHD | KO | KMB | WEC | AWK | WMT | ESV | GD | BRK-B | SWN |
| 2008-05-30 | MOS | FSLR | CF | MA | MEE | CLF | ILMN | BKNG | ESV | SWN | PRGO | ISRG | RRC | FLS | HP |
| 2008-06-30 | SW | MAY | MEE | TTWO | ESV | JNJ | SWN | BAX | MKC | SO | CHD | XEL | FE | FMC | BTUUQ |
| 2008-07-31 | SWN | MAY | ESV | BCR | MEE | DF | BTUUQ | EW | APOL | ATGE | JNJ | CELG | BAX | FDO | FI |
| 2008-08-29 | SWN | MOS | CLF | ESV | CF | BCR | FSLR | MEE | AMT | DF | APOL | BTUUQ | ATGE | CELG | FI |
| 2008-09-30 | SWN | BCR | DF | GIS | FDO | CELG | APOL | ATGE | FI | ESV | EDS | JNJ | HRS | CPB | HCBK |
| 2008-10-31 | WWY | GIS | CHD | CPB | SWN | CLX | ABT | CAG | MKC | LDOS | BCR | ED | BAX | TECH | DLTR |
| 2008-11-28 | GIS | CHD | CLX | DLTR | ABT | MCD | ED | KR | CPB | WMT | LDOS | CASY | LH | TECH | KMB |
| 2008-12-31 | ABT | LDOS | CHD | MCD | GIS | DLTR | CLX | ED | KR | AON | BMY | WMT | LH | CAG | AJG |
| 2009-01-30 | MCD | ED | ABT | LDOS | EW | AMGN | GIS | HET | CHD | MKC | WEC | BMY | DLTR | JNJ | GILD |
| 2009-02-27 | HET | ED | LDOS | EW | PCG | MCD | XEL | WEC | ABT | JNJ | AMGN | CHD | MKC | HSY | CPB |
| 2009-03-31 | HET | AZO | ED | PCG | EW | XEL | CHD | MCD | WEC | LDOS | CPB | JNJ | NFLX | HRL | CLX |
| 2009-04-30 | AZO | NFLX | HET | ED | MNST | XEL | PCG | CHD | CLX | MCD | BR | WEC | SNPS | NEE | DGX |
| 2009-05-29 | HRL | ORLY | AZO | DLTR | HET | DGX | MCD | JNJ | ED | BKNG | IBM | ROST | PCG | NEE | EW |
| 2009-06-30 | CAR | AN | FHN | NFLX | ORLY | F | PALM | MBI | MKTX | TSCO | DLTR | AZO | TYL | TLAB | WBD |
| 2009-07-31 | CAR | AN | F | PALM | ORLY | BLDR | NFLX | FHN | WBD | MNST | CMG | ULTA | SWKS | FFIV | ICE |
| 2009-08-31 | CAR | F | PALM | AN | MU | BKNG | NFLX | CMG | ORLY | WBD | BLDR | VRTX | SWKS | SNDK | ASH |
| 2009-09-30 | CAR | PALM | BKNG | SW | WBD | MU | GNW | SNDK | AAPL | WDC | DISCA | AN | MRVL | MTG | ASH |
| 2009-10-30 | CAR | SW | GNW | PALM | BC | BKNG | KMG | HIG | F | SNDK | DDS | SSP | GGP | WSM | UIS |
| 2009-11-30 | CAR | GNW | KMG | UIS | SW | BC | DDS | GGP | SSP | THC | STX | ASH | SNDK | PALM | DXCM |
| 2009-12-31 | CAR | GGP | SANM | DDS | UIS | SSP | LPX | SW | THC | AMD | KMG | LULU | F | WFM | GNW |
| 2010-01-29 | CAR | SANM | GNW | GGP | UIS | AMD | F | THC | SW | LULU | SSP | BC | STX | ASH | DDS |
| 2010-02-26 | CAR | SANM | GNW | UIS | ASH | GGP | LVS | UAL | F | FITB | INCY | SSP | LULU | DDS | CLF |
| 2010-03-31 | CAR | SANM | GNW | UIS | MAC | INCY | LYV | GGP | MTG | UAL | LVS | F | SSP | DDR | CLF |
| 2010-04-30 | GNW | INCY | SANM | CAR | UAL | MTG | LYV | GGP | SSP | WLL | ETFC | DDS | BKNG | SMCI | VIAV |
| 2010-05-28 | UAL | SSP | BC | SANM | ETFC | INCY | VSTNQ | GGP | AAL | WLL | MTG | LULU | DDS | NFLX | LYV |
| 2010-06-30 | UST | CVG | ETFC | CPB | KMB | CLX | DLTR | PG | SO | MCD | HRL | AZO | ED | COR | GIS |
| 2010-07-30 | SW | CVG | UST | KMB | AZO | ETFC | HRL | CLX | CPB | CASY | SO | DLTR | MO | PG | LUMN |
| 2010-08-31 | CPQ | CVG | AZO | LUMN | CASY | MCD | UST | KMB | CLX | ETFC | CPB | ED | MO | SW | SO |
| 2010-09-30 | ETFC | NFLX | AKAM | FFIV | NTAP | UAL | BBWI | VSTNQ | BKNG | CCU | LVS | AAL | WLL | VRTS | CMI |
| 2010-10-29 | ETFC | UAL | NFLX | AAL | NTAP | LVS | INCY | BKNG | FFIV | WLL | BBWI | MBI | CMG | AKAM | VRTS |
| 2010-11-30 | ETFC | UAL | LVS | MBI | NFLX | AAL | FFIV | VRTS | CMG | BBWI | NTAP | HON | WLL | BKNG | ACAS |
| 2010-12-31 | ETFC | LVS | NFLX | VRTS | MBI | CMG | FFIV | ACAS | BBWI | URI | HON | WLL | DECK | BKNG | ANF |
| 2011-01-31 | ETFC | MAY | ACAS | LVS | URI | VRTS | WLL | NFLX | HON | LULU | BBWI | MRVL | FFIV | ANF | DECK |
| 2011-02-28 | MAY | ETFC | URI | HON | MRVL | LULU | NFLX | LVS | ACAS | MRO | IPGP | VRTS | BBWI | DDS | FTNT |
| 2011-03-31 | MAY | ETFC | IPGP | URI | WYNN | MRVL | VRTS | BBWI | MOS | LULU | FTNT | NFLX | SWKS | ANF | ACAS |
| 2011-04-29 | MAY | IPGP | ETFC | WYNN | MU | LULU | FTNT | VRTS | URI | ANDV | MOS | ULTA | ACAS | ON | NFLX |
| 2011-05-31 | MAY | IPGP | ETFC | KLAC | FTNT | MU | LULU | BKNG | ACAS | LYB | WYNN | EP | LRCX | URI | ANDV |
| 2011-06-30 | MAY | IPGP | ETFC | FTNT | KLAC | BKNG | VRTS | ANF | REGN | EP | URI | LULU | ULTA | WYNN | DDS |
| 2011-07-29 | MAY | IPGP | LULU | EP | ULTA | FTNT | CTRA | VRTS | ABMD | WCG | KLAC | COG | ANF | REGN | ETFC |
| 2011-08-31 | MCD | SO | UST | KMB | PG | AZO | GIS | ED | D | CAG | AEP | ABT | MDLZ | K | CL |
| 2011-09-30 | UST | SO | KMB | D | MCD | AZO | ED | PG | GIS | DUK | AEP | BMY | MO | VZ | HSY |
| 2011-10-31 | SO | D | CVG | MCD | AZO | UST | AEP | ED | BMY | V | DUK | KMB | PG | MO | MSFT |
| 2011-11-30 | V | ED | D | AEP | MCD | MSFT | MA | MO | AMT | BMY | SO | DLTR | ABT | ISRG | AMGN |
| 2011-12-30 | V | MCD | ED | D | MO | MA | MSFT | AEP | BMY | ISRG | AMT | ABT | AMGN | SO | UST |
| 2012-01-31 | VZ | GNRC | DPZ | COG | WCG | EP | ULTA | WYNN | MNST | MA | DLTR | REGN | FAST | BIIB | TIN |
| 2012-02-29 | REGN | STX | WCG | COG | DPZ | URI | ULTA | EOG | MNST | ABMD | HFC | CF | ADS | VLO | TYL |
| 2012-03-30 | STX | REGN | DPZ | CF | EOG | MNST | AAPL | BLDR | WCG | ULTA | URI | HFC | COG | V | VLO |
| 2012-04-30 | REGN | BLDR | DPZ | AAPL | MNST | URI | STX | CF | EOG | EQIX | ULTA | M | V | ISRG | BKNG |
| 2012-05-31 | REGN | BLDR | STX | AAPL | MNST | AAL | ORLY | LULU | EQIX | ISRG | EOG | URI | BKNG | V | EC |
| 2012-06-29 | REGN | BLDR | AAL | AAPL | STX | MNST | EQIX | SHW | DHI | EOG | TJX | ROST | LEN | DAL | CF |
| 2012-07-31 | LEN | STX | AAL | BLDR | REGN | MNST | SHW | EQIX | AAPL | DG | ROST | DHI | V | PHM | ALGN |
